| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
オジイ | フィリス=プレクトラム | クラウディア |
アルフレッド・シュタイナー | アップルリーフ | フィアルラ・スゥ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー | +4 | +0 | +2 | +0 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートボウ | 8 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
ダガー | 1 | +0 | 1 | 10* | +0 | |||
ダーツ | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
ボーラ | 3 | -2 | --- | --- | --- | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハード・レザー・アーマー(高品質-2) | 8 | +0 | 10 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
レンジャー技能 ショートボウ | 4 | 13 | 10* | +2 | +0 | 10 | +2 | |
レンジャー技能 ダガー(投) | 4 | 1 | 10* | +2 | +0 | 10 | +2 | |
レンジャー技能 ダーツ | 3 | 8 | 10* | +2 | +0 | 10 | +2 | |
レンジャー技能 ボーラ | 2 | --- | --- | --- | +0 | 10 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |