| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#45:命運の諸刃(仮)」
バジル・ミント | シーアン・リフォード | ルタード |
ミュン | ポム | アイシャ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能なし | +5 | |||||||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ダガー | 2 | +0 | 2 | 10 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
チェインメイル (高品質-3) | 14 | -1 | 22 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
技能なし (ダガー) | +0 | 2 | 10 | +0 | +0 | 22 | +5 |
備考 |
---|
特になし。 |