| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#45:命運の諸刃(仮)」
| バジル・ミント | シーアン・リフォード | ルタード |
| ミュン | ポム | アイシャ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャー | +3 | +0 | +1 | +0 | +3 | |||
| 技能なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ダガー (銀製) | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||
| ショートボウ (銀製) | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
| メイジスタッフ | 5 | +1 | 10 | 12 | 0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 5 | +0 | 5 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| レンジャー技能 (ダガー[投]) | +3 | 5 | 10 | +1 | +0 | 5 | +3 | |
| レンジャー技能 (ショートボウ) | +3 | 10 | 10 | +1 | +0 | 5 | +3 | |
| 技能なし (ダガー) | +0 | 5 | 10 | +0 | +0 | 5 | +3 | |
| 技能なし (メイジスタッフ) | +1 | 10 | 12 | +0 | +0 | 5 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |