能力値 | 値 | ボーナス | Not Available | 名前 | ||
器用度 | 14 | +2 | アーギー | |||
敏捷度 | 8 | +1 | 種族 | 出身 | ||
人間 | 一般市民 | |||||
知力 | 14 | +2 | 性別 | 年齢 | ||
男 | 22 | |||||
筋力 | 13 | +2 | 所持金 | |||
43 | ||||||
生命力 | 10 | +1 | 生命抵抗力 | +3 | 預金 | 預け先 |
精神力 | 8 | +1 | 精神抵抗力 | +3 | 借金 | 貸し主 |
経験点 | 冒険者レベル | 言語 | 会話 | 読文 | 魔法 | ||
500 | 2 | 共通語 | ○ | ○ | ルーン | レベル | 魔力 |
技能 | レベル | 東方語 | ○ | ○ | |||
ファイター | 2 | ||||||
コモン・ルーン | 消費精神点 | ||||||
ヒーラー | 3 | ||||||
所持品 | |||||||
背負い袋 | 水袋 | ||||||
マント(青) | 酒袋(ワイン) | 呪歌 | |||||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 打撃力 | クリティカル値 | 追加ダメージ | 備考 |
ブロードソード | 13 | +0 | 13 | 10 | +4 | ファイター技能(攻撃力+4) |
ダーツ(3本) | 3 | -1 | 8 | 10 | +4 | ファイター技能(攻撃力+3) |
鎧 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 | 備考 |
リングアーマー | 12 | +0 | 12 | 0 | (金属鎧) | |
盾 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 | 備考 |
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||
防御力総計 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 | 備考 |
+0 | +1 | 12 | 2 | 回避力+4 |
覚え書き
依頼番号: 依頼者名: 依頼内容: 結果: 獲得報酬: G 獲得経験点: