| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「ダイエットはお好き?」
ランス | アンリ | ヴィトリス |
ナミキ | レイン | イグレッタ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
セスタス | 5 | +1 | 5 | 12 | +0 | |||
ヘビーメイス(2H) (高品質13-5) | 8 | +1 | 23 | 12 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
高品質ハードレザー(13-5) | 8 | +0 | 13 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
セスタス | +1 | 5 | 12 | +0 | +0 | 0 | +3 | |
ヘビーメイス(2H) (高品質13-5) | +1 | 23 | 12 | +0 | +0 | 0 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |