ミルマ | レンシオ | ダーナ=シャルフ |
ノエル | ラウル | シェル=レイン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +5 | +0 | +6 | +4 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ロングスピア(片手) | 20 | -1 | 25 | 10* | +0 | |||
ロングボウ (高品質−2) | 22 | +0 | 29 | 10* | +0 | |||
ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
リングメイル・アーマー | 11 | +0 | 11 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター (ロングスピア) | +4 | 25 | 10* | +6 | +5 | 11 | +3 | |
ファイター (ロングボウ) | +5 | 29 | 10* | +6 | +4 | 11 | +3 | |
ファイター (ダガー) | +5 | 5 | 10* | +6 | +5 | 11 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |