| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#22:交錯する思惑」
セリス・キャラウェイ | ラウル | コリューン |
アーギー | メルディス・スピーゲル | クレフ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +4 | -1 | +2 | +3 | +1 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートソード | 6 | +0 | 6 | 10* | +0 | |||
ダガー | 3 | +0 | 3 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー | 6 | +0 | 6 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ (ショートソード) | +4 | 6 | 9* | +2 | +3 | 6 | +1 |
備考 |
---|
特になし。 |