| 冒険者 その後の足跡(第12期引退) |
|---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +8 | +0 | +7 | +8 | +5 | |||
| シーフ技能 | +6 | +0 | +5 | +6 | +5 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| バスタードソード(2H) | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
| バスタードソード(1H) | 15 | +0 | 15 | 10* | +0 | |||
| ダガー(6本) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| セスタス | 8 | +1 | 8 | 12 | +0 | |||
| ダーツ | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリント・アーマー | 15 | -1 | 20 | +0 | ||||
| ハードレザー | 8 | 0 | 8 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 バスタードソード(2H) | +8 | 20 | 10* | +7 | +7 | 20 | +5 | |
| ファイター技能 バスタードソード(1H) | +8 | 15 | 10* | +7 | +7 | 20 | +5 | |
| ファイター技能 ダガー | +8 | 5 | 10* | +7 | +7 | 20 | +5 | |
| ファイター技能 セスタス | +9 | 8 | 12 | +7 | +7 | 20 | +5 | |
| ファイター技能 ダーツ | +7 | 8 | 10* | +7 | +7 | 20 | +5 | |
| シーフ技能 ダガー | +6 | 5 | 9* | +5 | +6 | 8 | +5 | |
| シーフ技能 セスタス | +7 | 8 | 11 | +5 | +6 | 8 | +5 | |
| シーフ技能 ダーツ | +5 | 8 | 9* | +5 | +6 | 8 | +5 |
| 備考 |
|---|
|
冒険履歴 #29 美味しいキノコの美味しい食べ方 成功 #35 テン・ハイ 成功 #44 I'm lookin' for… 成功 #52 おつかい 成功 #69 元祖夜逃げ屋 成功 #71 四大魔術師の館 成功 #82 かごのとり 成功 #95 恋は盲目 成功 |