| 冒険者 その後の足跡(第12期引退) |
|---|
オランを後にしたコリューンは、アスタルテやロバのトーイと共に |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +7 | +0 | +6 | +7 | +4 | |||
| レンジャー | +4 | +0 | +3 | +4 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| バスタードソード(2H) | 15-3 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
| バスタードソード(1H) | 15-3 | +0 | 15 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| マン=ゴーシュ (利き手) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| マン=ゴーシュ | 5 | +0 | (+1) | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー (高品質-1) | 12 | +0 | 13 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター (バスタードソード2H) | +7 | 20 | 10* | +6 | +7 | 13 | +4 | |
| ファイター (バスタードソード1H) | +7 | 15 | 10* | +6 | +7(+8) | 13 | +4 | |
| ファイター (マン=ゴーシュ) (利き手) | +7 | 5 | 10* | +6 | +7 | 13 | +4 |
| 備考 |
|---|
|
冒険履歴 #14 銀の渓谷 成功 #22 交錯する思惑 成功 #30 呪いの解き方教えます 成功 #39 冒険者狩り 成功 #47 ルイトゥーラ様の憂鬱 成功 #60 沈黙の歌姫 成功 #64 モノクロームの吐息 部分成功 #78 幻の珍獣を探せ!? 成功 #86 ゴブリン退治 成功 #95 恋は盲目 成功 |