| | 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#163:かわいい絵筆」
| シグナス | イェンス | ソル |
| ゾフィー | リコリス | ウーサー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +8 | +0 | +8 | +8 | +5 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| 練習用鉄刀(1H/2H) (ヘビー・メイス相当) | 11 | +1 | 16/21 | 12 | +0 | |||
| 銀製グレートソード | 24 | -3 | 29 | 10* | +0 | |||
| モール | 24 | -2 | 34 | 12 | +0 | |||
| ウィップ | 5 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
| ボーラ | 3 | -2 | -- | -- | +0 | |||
| ロングボウ | 24 | -3 | 29 | 10* | 24/6+LV | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモール・シールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 高品質ラージ・シールド(×2) | 24-3 | -1 | +2 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| プレート・アーマー | 24 | -4 | 29 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| 練習用鉄刀(1H) &スモールシールド | +9 | 16 | 12 | +8 | +5 | 29 | +5 | |
| 練習用鉄刀(1H) &ラージシールド | +8 | 16 | 12 | +8 | +6 | 29 | +5 | |
| 銀製グレートソード | +5 | 29 | 10* | +8 | +4 | 29 | +5 | |
| モール | +6 | 34 | 12 | +8 | +4 | 29 | +5 | |
| 高品質ラージシールド×2 | +6 | 24 | 12 | +8 | +6 | 29 | +5 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#152 第一回トレジャーハンター大会 部分成功 #156 わたしの彼さがしてください 成功 #162 探索は潮風の香り 成功 |