| 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#158:銀のしおり」
ヒノキ | リュント | ジン |
アリスティリア | ミァ | アール |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +6 | -1 | +5 | +6 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
メイジスタッフ | 6 | +1 | 11 | 12 | +0 | |||
ソードブレイカー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ヘビーフレイル(1H/2H) | 11-5 | -1 | 16/21 | 10 | +0 | |||
ハルバード 突き/切り 刺し/払い | 11-5 | +0/+0 -2/+0 | 16/21 26/0 | 10*/11* 10/-- | +0 | |||
ロングボウ | 11-5 | +0 | 16 | 10* | 6/6+LV | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 6 | +0 | 6 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 (メイジスタッフ) | +7 | 11 | 11 | +5 | +6 | 6 | +4 | |
シーフ技能 (ソードブレイカー) | +6 | 5 | 9* | +5 | +6 | 6 | +4 | |
シーフ技能 (ヘビーフレイル:1H/2H) | +5 | 16/21 | 9 | +5 | +6 | 6 | +4 | |
シーフ技能 (ハルバード) 突き/切り 刺し/払い | +6/+6 +4/+6 | 16/21 26/0 | 9*/10* 9/- | +5 | +6 | 6 | +4 | |
シーフ技能 (ロングボウ) | +6 | 16 | 9* | +4 | +6 | 6 | +4 |
備考 |
---|
お財布ヘビねじ巻きバージョンマーク2(#158):木製からくり仕掛けのお財布ヘビ。しっとりつやつやした黄色と黒のまだら模様の皮を被せられているため見た目は本物のヘビそっくり。つつかれた回数だけ硬貨を吐き出す。盗難防止用の自爆装置付き……らしい。 |
履歴 |
---|
#149 月夜に吠える(ワーウルフ事件の調査) 成功 #155 雲の上の話 成功 #158 銀のしおり 成功 |