| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#157:衛視の心得」
エルステッド | ゾフィー | カラレナ | ---- |
ウリディケ | メイシアス | カロン | フーテ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +2 | +0 | +3 | +1 | +1 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
フランベルジュ | 21-2 | +0 | 26 | 10* | +0 | |||
ダガー(銀製) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
クロース・アーマー | 3-2 | +0 | 3 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (フランベルジュ) | +3 | 26 | 10* | +4 | +2 | 3 | +1 | |
ファイター技能 (ダガー) | +3 | 5 | 10* | +4 | +2 | 3 | +1 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#157 衛視の心得 成功 |