|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#150:Three? materials」
リュント | オルフェ | キルリック |
ミァ | アリエラ | ミリスレスカ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +7 | +0 | +7 | +6 | +5 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
銀製高品質モール | 20-5 | +1 | 30 | 12 | +0 | |||
ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
セスタス | 5 | +1 | 5 | 12 | +0 | |||
ボーラ | 3 | -2 | +0 | |||||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
スプリント・アーマー | 15 | -1 | 20 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (銀製モール) | +8 | 30 | 12 | +7 | +5 | 20 | +5 | |
ファイター技能 (ダガー) | +7 | 5 | 10* | +7 | +5 | 20 | +5 | |
ファイター技能 (セスタス) | +8 | 5 | 12 | +7 | +5 | 20 | +5 |
備考 |
---|
ゆうしゃのめだる:#128の遺跡で手に入れた金ピカのメダル。下位古代語で「ゆうしゃのめだる」と書かれている。……景品? すぺしゃるぱーてぃのめだる(#150):装飾された華麗な文字と、その周りを彩る繊細な蔦模様を持つ金のメダル。下位古代語で『すぺしゃるぱーてぃのめだる』と刻まれている。 |
履歴 |
---|
#128 成功 2322EXP(1ゾロ1回) / 700G #133 純恋花(探し人、依頼人(幽霊)の願いを叶える) 成功 #137 真紅のサーカス団:成功 3008EXP / 522G #141 精霊の泉(聖なる風邪を引く) 成功 3000EXP / 1420G #146 眠れる街(盗品の奪還) 成功 #150 Three? materials 成功 |