| 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#149:月夜に吠える」
エルステッド | ウリディケ | ノーブ |
アール | メイシアス | カロン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +4 | -1 | +3 | +3 | +1 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートソード | 8-2 | +4 | 8 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー | 11-5 | +0 | 11 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 | +4 | 8 | 9* | +3 | +4 | 11 | +1 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#149 月夜に吠える(ワーウルフ事件の調査) 成功 |