| 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#142:6ガメルのルーシア」
セイルディア | カーガッド | リールォン・オートゥホルン |
シジリカ | ウォルフガング | マーキュリー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +5 | -1 | +3 | +5 | +2 | |||
レンジャー技能 | +4 | +0 | +2 | +0 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
高品質ウィップ | 5-2 | -2 | 0 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
クロース | 3 | +0 | 3 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 (高品質ウィップ) | +3 | 0 | 9* | +3 | +5 | 3 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|