| 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#140:灰色の紋章」
ジン | ギャルム | スカンピン |
ウェイン | リフィル | レヴィン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +4 | +0 | +4 | +5 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
シャムシール | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー | 8 | +0 | 8 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 | +4 | 20 | 10* | +4 | +5 | 8 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#140 灰色の紋章(行方不明者捜索) 成功 |