|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#130:コマンド・メロディー」
レジー・ラック | ユウル | シャイアン=ウェンリィ |
ハティノス | タナトス | メイプルシード |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能無し | +0 | +0 | +0 | +0 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ヘビーメイス(2H) | 15 | +1 | 25 | 12 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー | 13 | +0 | 13 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
技能無し (ヘビーメイス2H) | +1 | 25 | 12 | +0 | +0 | 13 | +4 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#104 The Ages(遺跡調査) 成功 #116 ちるどれんず・ぱにっく!(子守り) 成功 #121 空洞の軍師(骸骨退治) 成功 |