| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#130:コマンド・メロディー」
| レジー・ラック | ユウル | シャイアン=ウェンリィ |
| ハティノス | タナトス | メイプルシード |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +5 | +0 | +5 | +5 | +3 | |||
| シーフ技能 | +4 | -1 | +4 | +4 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ダガー(3本) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| サーベル | 8 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
| サーベル+1 | 13 | +1 | 13 | 10* | +1 | |||
| エストック | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 13-5 | +0 | 13 | +0 | ||||
| ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (エストック) | +5 | 20 | 10* | +5 | +5 | 13 | +3 | |
| ファイター技能 (サーベル+1) | +6 | 13 | 10* | +6 | +5 | 13 | +3 | |
| シーフ技能 (サーベル) | +4 | 8 | 9* | +4 | +4 | 13 | +3 | |
| シーフ技能 (ダガー) | +4 | 5 | 9* | +4 | +4 | 13 | +3 |
| 備考 |
|---|
| レベッカに560G借りています。 |
| 履歴 |
|---|
|
#092 宝玉の乙女(乙女の像を手にいれる事) 成功 #101 冒険者狩り・真章(連続殺人事件の解決,行方不明の婚約者の捜索) 成功 #111 Stage of the ground(ペガサスの羽根探し) 成功 #114 とってもおいしぃはなし(薬探し) 成功 #130 コマンド・メロディー(依頼人と楽器の護衛、依頼人の妹の救出) 成功 |