| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#127:アクマのギフト」
| ランバート | カーガッド | キャス=ダイン |
| アズラ・ラ・ライト | ウォルフガング | ジェニファー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| メイジ・スタッフ | 10 | +1 | 15 | 12 | +0 | |||
| 銀のダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| 技能なし(スタッフ) | +1 | 15 | 12 | +0 | +0 | 7 | +1 | |
| 技能なし(ダガー) | +0 | 5 | 10* | +0 | +0 | 7 | +1 |
| 備考 |
|---|
|
備考1.羊皮紙のノート: 語学修得用テキスト(東方語/共通語/下位古代語)を写本済み。 ルール的ボーナス効果なし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#127 アクマノギフト 成功 |