| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#122 職人魂」
| アップルリーフ | ランス | ナミキ |
| リセット | ザン | リュント |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +5 | +0 | +6 | +4 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| モール | 22 | +1 | 32 | 12 | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ラメラー・アーマー | 22 | -1 | 27 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター (モール) | +6 | 32 | 12 | +6 | +3 | 27 | +3 | |
| ファイター (ダガー) | +5 | 5 | 10* | +6 | +3 | 27 | +3 | |
| ファイター (ダガー(投)) | +5 | 5 | 10* | +6 | +3 | 27 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |