| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#121:空洞の軍師」
リシィア | ギャスパー | アルテナ |
ハティノス | ライラック | アズラ・ラ・ライト |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +4 | -1 | +2 | +4 | +2 | |||
レンジャー技能 | +3 | +0 | +1 | +0 | +1 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
銀のショート・スピア(2H) | (4-2) | +0 | 9 | 9* | +0 | |||
ダガー | 2 | +0 | 2 | 9* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフト・レザー | 2 | +0 | 2 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 | +4 | 9 | 9* | +2 | +4 | 2 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |