| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#99 銀の網亭から始まる事件簿」
| エルシア | クラウディア | フィアルラ |
| ギャスパー | ルリィ | エメラルド |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +6 | +0 | +6 | +6 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロングボウ | 17 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
| ギャロット | 1 | -2 | (10) | 10 | +0 | |||
| バスタードソード(2H) | 17 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 銀製ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリントアーマー | 17 | -1 | 22 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ロングボウ) | +6 | 22 | 10* | +6 | +5 | 22 | +4 | |
| ファイター技能 (ギャロット) | +4 | 10 | 10 | +6 | +5 | 22 | +4 | |
| ファイター技能 (バスタードソード(2H)) | +6 | 22 | 10* | +6 | +5 | 22 | +4 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +6 | 5 | 10* | +6 | +5 | 22 | +4 |
| 備考 |
|---|
| 得意楽器はバグパイプ。 |