| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
| バジル・ミント | ミルマ | アルフレッド・シュタイナー |
| リシィア | アレクサンドロス・メルクーリ | エアヘッド |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャー技能 | +3 | +0 | +2 | +0 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロングボウ | 9 | +0 | 14 | 10* | +0 | |||
| メイジスタッフ | 1 | +1 | 6 | 12 | +0 | |||
| 銀製ダガー | 5 | 0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 7-2 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| レンジャー技能 (ロングボウ) | +3 | 14 | 10* | +2 | +0 | 7 | +4 | |
| レンジャー技能 (銀製ダガー) | +3 | 5 | 10* | +2 | +0 | 7 | +4 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |