| [冒険の記録] | 目次へ |
「#82:かごのとり」
カルソニック | アシスト | リッキ |
ヴィトリス | ユウル | コリス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +4 | +0 | +5 | +6 | +3 | |||
レンジャー技能 | +2 | +0 | +3 | +0 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
バスタードソード(2H) | 16 | +0 | 21 | 10* | +0 | |||
銀製バスタードソード(2H) | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
タガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
スプリント・アーマー | 16 | -1 | 21 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (バスターソード2H) | +4 | 21 | 10* | +5 | +5 | 21 | +3 | |
ファイター技能 (銀製バスターソード2H) | +4 | 20 | 10* | +5 | +5 | 21 | +3 | |
ファイター技能 (ダガー) | +4 | 5 | 10* | +5 | +5 | 21 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |