| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#73:幻獣の住まう谷 」
アフル・ラシッド | クローリス・ラウンド | ソフィティア・オールド |
メルディス | バーン | アップルリーフ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +8 | +0 | +6 | +8 | +5 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ベク・ド・コルヴァン (ウォーハンマー[H1]) | 10 | -1 | 15 | 10 | +0 | |||
バスタードソード[1H] (高品質-5) (フェイスのリボンの柄頭) | 10 | +0 | 15 | 10 * | +0 | |||
バスターソード[2H] (高品質-5) (フェイスのリボンの柄頭) | 10 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
ウィンドラスクロスボウ (ヘビークレインクィンクロスボウ) (高品質-2) | 10 | +0 | 34 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ホウバーク (チェインメイル) (高品質-5) | 10 | -1 | 20 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 ベク・ド・コルヴァン | 7 | 15 | 10 | 6 | 8 | 20 | 5 | |
ファイター技能 バスタードソード[1H] |
8 | 15 | 10* | 6 | 8 | 20 | 5 | |
ファイター技能 バスタードソード[2H] |
8 | 20 | 10 * | 6 | 7 | 20 | 5 | |
ファイター技能 ウィンドラスクロスボウ (高品質-2) | 8 | 34 | 10* | +6 | 7 | 20 | 5 |
備考 |
---|
特になし。 |