| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
ラウル | クレフ | イルミナ |
アシスト | アルティア | イオス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー技能 | +6 | +0 | +6 | +0 | +4 | |||
ファイター技能 | +5 | +0 | +5 | +5 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ロングボウ (高品質) | 18-3 | +0 | 23 | 10* | +0 | |||
フランベルジュ (高品質) | 19-4 | +0 | 24 | 10* | +0 | |||
スリング | 8 | +0 | 13 | 11 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
リングメイル (高品質) | 11-3 | +0 | 11 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
レンジャー技能 ロングボウ | +6 | 23 | 10* | +6 | +3 | 11 | +4 | |
ファイター技能 フランベルジュ | +5 | 24 | 10* | +5 | +4 | 11 | +4 |
備考 |
---|
フィア(リス) |