| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#65:きのこの森 」
メルディス・スピーゲル | フィリス=プレクトラム | クラウディア |
リシィア・グレイシード | クラック・キャンドル | ユウル |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +3 | +0 | +4 | +5 | +2 | |||
レンジャー技能 | +2 | +0 | +3 | +0 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
バスタードソード(2H) | 16 | +0 | 21 | 10* | +0 | |||
タガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
スプリント・アーマー | 16 | -1 | 21 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (バスターソード2H) | +3 | 21 | 10* | +4 | +4 | 21 | +2 | |
ファイター技能 (ダガー) | +3 | 5 | 10* | +4 | +4 | 21 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |