| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#65:きのこの森 」
| メルディス・スピーゲル | フィリス=プレクトラム | クラウディア |
| リシィア・グレイシード | クラック・キャンドル | ユウル |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +6 | -1 | +4 | +6 | +3 | |||
| レンジャー技能 | +4 | +0 | +2 | +0 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ソードブレイカー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ウィップ | 5 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
| ギャロット | 5 | -2 | 10** | 10 | +0 | |||
| 高品質スリング(8-3) | 5 | +0 | 13 | 11 | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ダーツ | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフト・レザー・アーマー (高品質-2) | 5 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (ソードブレイカー) | +6 | 5 | 9* | +4 | +6 | 7 | +3 | |
| シーフ技能 (ウイップ) | +4 | 0** | 9 | +4 | +6 | 7 | +3 | |
| シーフ技能 (ギャロット) | +4 | 10* | 9 | +4 | +6 | 7 | +3 | |
| シーフ技能 (スリング) | +6 | 13 | 10 | +4 | +6 | 7 | +3 | |
| シーフ技能 (ダガー) | +6 | 5 | 9* | +4 | +6 | 7 | +3 | |
| シーフ技能 (ダーツ) | +5 | 8 | 9* | +4 | +6 | 7 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |