SWPBM#63

パーティー用出納帳

消費者 内容 所持金 収支 残高
エデン 羊皮紙 20 -1枚 19
エデン 情報料 223 -100 123
エデン 保存食×12 123 -84 39
ラヴィ 保存食×12 190 -84 106
エコー 保存食×12 288 -84 204
フレイム 保存食×12 95 -84 11
レヴィック 保存食×12 973 -84 889
ルリィ 保存食×12 153 -84 69
レヴィック 宿代(村) 889 -180 709
レヴィック 宿代(帰り) 889 -480 229
エデン 報酬 39 +500 539
ラヴィ 報酬 106 +500 606
エコー 報酬 204 +500 704
フレイム 報酬 11 +500 511
レヴィック 報酬 229 +500 729
ルリィ 報酬 69 +500 569
エデン 情報料 539 -100 439
エデン 立て替え分返還 439 -110 329
ラヴィ 立て替え分返還 606 -110 496
エコー 立て替え分返還 704 -110 594
フレイム 立て替え分返還 511 -110 401
ルリィ 立て替え分返還 569 -110 459
レヴィック 立て替え分受理 729 +550 1279
エデン 情報料返還 329 +100 429


■MAIN PAGE■8TH PERIOD INDEX<<INDEX
GM:オーイシ
E-MAIL:shuho1@mvb.biglobe.ne.jp