| #51トップページへ | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#51:海の底に眠る風」
| リムリィ | ジャン=バッティスタ | カナル・ルシェリ |
| リグテヴィ・ムーンライト | イスカ・テネシア | スレイ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +6 | +0 | +7 | +6 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| グレートソード | 19 | +0 | 24 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ボーラ | 3 | -2 | - | - | - | |||
| ネット | 7 | -2 | - | - | - | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
| ラメラーアーマー (高品質-3) | 19 | -1 | 27 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (グレートソード) | +6 | 24 | 10* | +7 | +5 | 27 | +4 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +6 | 5 | 10* | +7 | +5 | 27 | +4 | |
| ファイター技能 (ボーラ) | +4 | - | - | - | +5 | 27 | +4 | |
| ファイター技能 (ネット) |
+4 | - | - | - | +5 | 27 | +4 |
| 備考 |
|---|
| コンスタントにラックがかかっている(精神力-1)。 |