| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#47:ルイトゥーラ様のゆううつ」
| キャプ | ザック | コリューン |
| アシスト=フォロード | アルスワ | クラック・キャンドル |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +5 | -1 | +3 | +5 | +2 | |||
| レンジャー技能 | +4 | +0 | +2 | +0 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ソードブレイカー | 5 | +0 | 5 | 10 | +0 | |||
| ウィップ | 5 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
| ギャロット | 5 | -2 | 10** | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフト・レザー・アーマー (高品質-2) | 5 | +5 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (ソードブレイカー) | +5 | 5 | 9 | +3 | +5 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 (ウイップ) | +3 | 0** | 9 | +3 | +5 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 (ギャロット) | +3 | 10* | 9 | +3 | +5 | 7 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |