| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#47:ルイトゥーラ様のゆううつ」
キャプ | ザック | コリューン |
アシスト=フォロード | アルスワ | クラック・キャンドル |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +6 | -1 | +4 | +5 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ダガー | 3 | +0 | 3 | 10* | +0 | |||
ショートソード | 3 | +0 | 3 | 10* | +0 | |||
ショートボウ | 3 | +0 | 8 | 10* | -1 | |||
ボーラ | 3 | -2 | ||||||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 3 | +0 | 3 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ (ダガー) | +6 | 3 | 9* | +4 | +5 | 3 | +3 | |
シーフ (ショートソード) | +6 | 3 | 9* | +4 | +5 | 3 | +3 | |
シーフ (ショートボウ) | +6 | 8 | 9* | +3 | +4 | 3 | +3 | |
シーフ (ボーラ) | +4 | +5 | 3 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |