| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#41:恐怖蘇る」
| ジャン=バッティスタ | カナル・ルシェリ | リグテヴィ・ムーンライト |
| イスカ・テネシア | スレイ | ティトル=トゥーア |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +5 | +0 | +6 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| グレートソード | 19 | +0 | 24 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ボーラ | 3 | -2 | - | - | - | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 13 | +0 | 13 | +0 | ||||
| ラメラーアーマー-3 | 19 | -1 | 27 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (グレートソード) | +5 | 24 | 10* | +6 | +4 | 27 | +3 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +5 | 5 | 10* | +6 | +4 | 27 | +3 | |
| ファイター技能 (ボーラ) | +3 | - | - | - | +4 | 27 | +3 |
| 備考 |
|---|
| コンスタントにラックがかかっている(精神力-1)。 |