| [冒険の記録] |
「#36:氷晶の蒼狼」
カヴァレス | バジル・ミント | シーアン・リフォード |
クローリス=ラウンド | ポム | アイシャ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +5 | -1 | +5 | +5 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートボウ | 8 | +0 | 13 | 10* | (-1) | |||
ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ショートソード(山刀) | 8 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | 0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー | 8 | +0 | 8 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能(ショートボウ) | +5 | 13 | 9* | +4 | +5 | 8 | +3 | |
シーフ技能(山刀) | +5 | 8 | 9* | +5 | +6 | 8 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |