| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#31:かなしみのおやこ」
| アフル・ラシッド | ノエル | ア・トール |
| ヘルムンス | ソフィティア・オールド | オジイ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +5 | +0 | +5 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| バスタードソード (両手持ち) | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
| バスタードソード (片手持ち) | 15 | +0 | 15 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリント | 13 | -1 | 18 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 | +5 | 20 | 10* | +5 | +4 | 18 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |