| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#30:呪いの解き方教えます」
カヴァレス | リムリィ | ザック |
ラウル | コリューン | チーゼル |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +4 | +0 | +3 | +4 | +2 | |||
レンジャー | +4 | +0 | +3 | +4 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
レイピア | 12 | +0 | 12 | 10* | +0 | |||
ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー | 12 | +0 | 12 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター (レイピア) | +4 | 12 | 10* | +3 | +4 | 12 | +2 | |
ファイター (ダガー) | +4 | 5 | 10* | +3 | +4 | 12 | +2 | |
レンジャー (ダガー) | +4 | 5 | 10* | +3 | +4 | 12 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |
やっほ〜☆ コリューンはコリューン・シャラって言うんだよ〜♪
知ってた〜??
ホントはもちっと長い名前なんだけど、忘れちった〜★
えっとね〜、
コリューンは世界の真理を知る為にあちこち旅しているのだ〜!!
でも、真理って何だろね〜? 椅子には3本以上足がある事〜(?_?)??
謎謎謎〜☆
んっとね〜、
コリューンはオランに来る前は、ムディールの港町にいたのだ〜!!
じっちゃといっぱい遊んだよ〜♪
じっちゃはファリスの司祭サマで、強かったのだ〜☆
今でも首が折れちゃった時とか、じっちゃに会ったりするんだよ(^o^)!!
機会があったら、みんなにも会わせてあげるね〜♪
だから、コリューンと遊ぼ〜☆