| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#22:交錯する思惑」
| セリス・キャラウェイ | ラウル | コリューン |
| アーギー | メルディス・スピーゲル | クレフ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +5 | +0 | +5 | +4 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ブロードソード | 13 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
| ダーツ×2 | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| ダーツ(銀) | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| リングアーマー | 12 | +0 | 12 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター (ブロードソード) | +5 | 13 | 10* | +5 | +5 | 12 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |