能力値 | 値 | ボーナス | NoImage | 名前 | ||
器用度 | 16 | +2 | シェル=レイン | |||
敏捷度 | 18 | +3 | 種族 | 出身 | ||
エルフ | ||||||
知力 | 20 | +3 | 性別 | 年齢 | ||
男 | 110 | |||||
筋力 | 4 | +0 | 所持金 | |||
1045 | ||||||
生命力 | 8 | +1 | 生命抵抗力 | +3 | 預金 | 預け先 |
150 | ヴァーン | |||||
精神力 | 15 | +2 | 精神抵抗力 | +4 | 借金 | 貸し主 |
経験点 | 冒険者レベル | 言語 | 会話 | 読文 | 魔法 | ||
0 | 2 | 共通語 | ○ | ○ | ルーン | レベル | 魔力 |
技能 | レベル | エルフ語 | ○ | ○ | 精霊魔法 | 2 | 5 |
シャーマン | 2 | ||||||
コモン・ルーン | 消費精神点 | ||||||
所持品 | |||||||
背負い袋 | 水袋 | ||||||
マント | たいまつ(6本) | 呪歌 | |||||
火口箱 | アロー(12本) | ||||||
(おあずけor封印中)高品質ロングボウ(9-5) | 高品質ソフトレザー(7-5)引換券 | ||||||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 打撃力 | クリティカル値 | 追加ダメージ | 備考 |
ショートボウ | 4 | +0 | 9 | 10 | +0 | 攻撃力+0 |
鎧 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 | 備考 |
ソフトレザー | 4 | +0 | 4 | +0 | ||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 | 備考 |
ソードブレイカー | 4 | +0 | (+1) | ダガー、レイピア、ショートに適用 | ||
防御力総計 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 | 備考 |
+0 | (+1) | 4 | +0 | (回避力+1) ダガー、レイピア、ショートに適用 |
覚え書き
依頼番号: 依頼者名: 依頼内容: 結果: 獲得報酬: G 獲得経験点: