Index Previous Page Next page

Sword World PBM #18 「追憶の彼方へ」

所持金管理表

序章
名前 初期 小計 合計
ジョージ 28 +0 28
パオル 183 +0 183
ドリス 800 +0 800
アーギー 43 +0 43
ラクル 955 +0 955
ヴァーン 320 +0 320

第一章
名前 初期 朝食 前金 情報料準備 テント代準備 雑貨 小計 合計
ジョージ 28 -3 +200 -25 -50 +122 150
パオル 183 -9 +200 -25 -50 +116 299
ドリス 800 -4 +200 -25 +550 +721 1521
アーギー 43 -3 +200 -25 -50 -62 +60 103
ラクル 955 -3 +200 -25 -50 +122 1077
ヴァーン 320 -2 +200 +125 -50 -83 +190 509

第二・三・四章
名前 初期 昼食 情報料 テント 武器屋 小計 合計
ジョージ 150 -10 -10 140
パオル 299 -20 -20 279
ドリス 1521 -600 -113 -713 808
アーギー 103 +0 103
ラクル 1077 +0 1077
ヴァーン 509 -150 -150 359

第五・六章
名前 初期 ポーカー 小計 合計
ジョージ 140 -18 -18 122
パオル 279 +0 279
ドリス 808 +0 808
アーギー 103 +0 103
ラクル 1077 +0 1077
ヴァーン 359 +18 +18 377


Index Previous Page Next page

ゆな<juna@juna.net>