-11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | ||||||||||||||||||||||||
ろ | ||||||||||||||||||||||||
は | ||||||||||||||||||||||||
に | M | P | ||||||||||||||||||||||
ほ | N | E | ||||||||||||||||||||||
へ | A | B | D | 男 | F | |||||||||||||||||||
と | シ | マ | 女 | |||||||||||||||||||||
ち | 騎 | 騎 | カ | |||||||||||||||||||||
り | ||||||||||||||||||||||||
ぬ | 御 | 騎 | (馬 | 車) | エ | 騎 | ||||||||||||||||||
る | ||||||||||||||||||||||||
を | 騎 | 騎 | K | |||||||||||||||||||||
わ | セ | ク | ア | |||||||||||||||||||||
か | G | H | I | C | J | |||||||||||||||||||
よ | Q | |||||||||||||||||||||||
た | P | R | ||||||||||||||||||||||
れ | L | |||||||||||||||||||||||
そ | ||||||||||||||||||||||||
つ | ||||||||||||||||||||||||
ね |