|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#XX:シナリオ名」
仲間 | 仲間 | 仲間 |
仲間 | 仲間 | 仲間 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +3 | -1 | +3 | +4 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ウィップ | 5 | -2 | 0 | 10* | +0 | |||
ギャロット | 1 | -2 | 10 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
クロース・アーマー | 3 | +0 | 3 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ(ウィップ) | 5 | +1 | 0 | 9* | +3 | +4 | 3 | +2 |
シーフ(ギャロット) | 1 | +1 | 10 | 9* | +3 | +4 | 3 | +2 |
備考 |
---|
*金属製鎧にはクリティカル値+1 |