| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#XX:シナリオ名」
仲間 | 仲間 | 仲間 |
仲間 | 仲間 | 仲間 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +4 | +0 | +2 | +3 | +1 | |||
レンジャー技能 | +4 | +0 | +2 | +0 | +1 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
武器名 | 00 | +0 | 00 | 00 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
00 | +0 | 00 | +0 | |||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 | +4 | 00 | 00 | +2 | +3 | 00 | +1 |
備考 |
---|
特になし。 |