冒険者 その後の足跡(第10期引退) |
---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +6 | -1 | +4 | +6 | +3 | |||
ファイター | +6 | +0 | +4 | +6 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ピック(高品質-5) | 3 | -1 | 13 | 10 | +0 | |||
ウィップ(高品質-2) | 3 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
ソードブレイカー(高品質-2) | 3 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
猫グローブ (セスタス、高品質-2,左手) | 3 | -1 | 5 | 12 | +0 | |||
ねこグローブ (セスタス、高品質-2) | 3 | +1 | 5 | 12 | +0 | |||
バトルアックス (高品質-5、片手) | 11 | +0 | 16 | 11* | +0 | |||
バトルアックス (高品質-5、両手) | 11 | +0 | 21 | 11* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフト・レザー・アーマー(高品質-4) | 3 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 ピック | +5 | 13 | 9 | +4 | +7 | 7 | +3 | |
シーフ技能 ウィップ | +4 | 0 | 9* | +4 | +7 | 7 | +3 | |
シーフ技能 ソードブレイカー | +6 | 5 | 9* | +4 | +7 | 7 | +3 | |
シーフ技能 セスタス | +7 | 5 | 11 | +4 | +7 | 7 | +3 | |
シーフ技能 セスタス(左手) | +5 | 5 | 11 | +4 | +7 | 7 | +3 | |
ファイター技能 バトルアックス(片手) | +6 | 16 | 11* | +4 | +7 | 7 | +3 | |
ファイター技能 バトルアックス(両手) | +6 | 21 | 11* | +4 | +6 | 7 | +3 |
備考 |
---|
冒険履歴 #27 黄昏の箱庭 成功 #35 テン・ハイ 成功 #44 I'm lookin' for… 成功 #58 過ち 成功 #63 すれ違う想い 成功 #71 四大魔術師の館 成功 |