冒険者 その後の足跡(第16期引退) |
---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ロングスピア | 16 | +0 | 21 | 10* | +0 | |||
ハンドアクス | 11 | +0 | 16 | 11* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
チェインメイル | 16 | -1 | 21 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
技能なし (ロングスピア 2H) | +0 | 21 | 10* | +0 | -1 | 21 | +3 | |
技能なし (ハンドアクス) | +0 | 16 | 11* | +0 | -1 | 21 | +3 |
備考 |
---|
冒険履歴 #27 黄昏の箱庭 成功 #39 冒険者狩り 成功 #60 沈黙の歌姫 成功 #92 宝玉の乙女 部分成功 #101 冒険者狩り・真章 成功 #111 Stage of the ground 成功 |