冒険者 その後の足跡(第11期引退) |
---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +6 | +0 | +6 | +6 | +4 | |||
レンジャー | +4 | +0 | +4 | +0 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ファイター技能 シャムシール(高品質+5) | 13 | +0 | 23 | 10* | +0 | |||
ファイター技能 セスタス(銀製) | 5 | +1 | 5 | 12 | +0 | |||
ファイター技能 ボーラ | 3 | -2 | - | - | - | |||
ファイター技能 高品質ロングボウ(17-4) | 13 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
レンジャー技能 ボーラ | 3 | -2 | - | - | - | |||
レンジャー技能 高品質ロングボウ(17-4) | 13 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
- | - | - | - | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザーアーマー (高品質+4) | 7 | +0 | 11 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 シャムシール | +6 | 23 | 10* | +6 | +6 | 11 | +4 | |
ファイター技能 セスタス | +7 | 5 | 12 | +6 | +6 | 11 | +4 | |
ファイター技能 ボーラ | +4 | - | - | - | +6 | 11 | +4 | |
ファイター技能 ロングボウ | +6 | 22 | 10* | +6 | +6 | 11 | +4 | |
レンジャー技能 ボーラ | +2 | - | - | - | +0 | 11 | +4 | |
レンジャー技能 ロングボウ | +4 | 22 | 10* | +4 | +0 | 11 | +4 |
備考 |
---|
冒険履歴 #21 子供達は、夜の住人(災厄の小箱 Bpart) 成功 #27 黄昏の箱庭 成功 #40 鏡はななめにひび割れて 成功 #49 その瞳に映るのは 成功 #59 還えらぬ時 変わらぬ想い 成功 #67 寂れた教会にて… 成功 #72 汎用ヒト型演劇人形 成功 #85 ゆーうつ さもな〜がーる 成功 |