冒険者 その後の足跡(第9期引退) |
---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
メイジスタッフ | 1 | +1 | 6 | 12 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
クロース | 3 | +0 | 3 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
技能無し (ダガー) | +0 | 5 | 10* | +0 | +0 | 3 | +4 | |
技能無し (メイジスタッフ) | +1 | 6 | 12 | +0 | +0 | 3 | +4 |
備考 |
---|
ロード(メジロ) セージ技能の選択言語は下位古代語読解。 冒険履歴 #08 私の村の護り人 成功 #13 妖魔が村にやってきた 成功 #19 冒険作家殺人事件 成功 #27 黄昏の箱庭 成功 #48 駆け抜ける者 成功 #57 Stormy passage 成功 #67 寂れた教会にて… 成功 |