冒険者 その後の足跡(第10期引退) |
---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +4 | -1 | +3 | +3 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
メイジスタッフ | 1 | +1 | 6 | 12 | +0 | |||
ブロードソード (高品質+5) | 8 | 0 | 13 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 | +4 | 13 | 9* | +3 | +3 | 7 | +3 |
備考 |
---|
(*1)シーフギルドに未加盟 ファミリアー:雌鳩。名前はシェリー。 冒険履歴 #02 希望なき<生命> 成功 #08 私の村の護り人 成功 #17 慈しみの天秤 部分成功 #25 天使のつるぎ 成功 #38 忘れていた危険 成功 #44 I'm lookin' for… 成功 |