冒険者 その後の足跡(第10期引退) |
---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +6 | +0 | +5 | +6 | +5 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ロングスピア (高品質+5) 2H | 12 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
ロングスピア (高品質+5) 1H | 12 | -1 | 22 | 10* | +0 | |||
ロングボウ (高品質+5) | 12 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー (高品質+5) | 6 | +0 | 11 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ロングスピア 2H | +6 | 22 | 10* | +5 | +6 | 11 | +5 | |
ロングボウ | +6 | 22 | 10* | +5 | +6 | 11 | +5 |
備考 |
---|
冒険履歴 #05 欲望の代償 成功 #10 緋色の剣 成功 #17 慈しみの天秤 部分成功 #25 天使のつるぎ 成功 #31 かなしみのおやこ 成功 #38 忘れていた危険 成功 #49 その瞳に映るのは 成功 #53 狂気の村 成功 #61 ファリスの村 成功 #73 幻獣の住まう谷 成功 |