冒険者 その後の足跡(第9期引退) |
---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +5 | +0 | +3 | +4 | +5 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ヘビーメイス (両手:高品質-5) | 11 | +1 | 26 | 12 | +0 | |||
ヘビーメイス (片手:高品質-5) | 11 | +1 | 21 | 12 | +0 | |||
銀のダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ボーラ | 3 | -2 | ||||||
ロングボウ (高品質-3) |
11 | +0 | 19 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー (高品質-1) | 6 | +0 | 7 | +0 | ||||
スプリント (高品質-5) |
11 | -1 | 21 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター (ヘビーメイス2H) | +6 | 26 | 12 | +3 | +3 | 21 | +5 | |
ファイター (ヘビーメイス1H) | +6 | 21 | 12 | +3 | +3 | 21 | +5 | |
ファイター (ダガー) | +5 | 5 | 10* | +3 | +3 | 21 | +5 | |
ファイター (ボーラ) |
+3 | +3 | 21 | +5 | ||||
ファイター (ロングボウ) |
+5 | 19 | 10* | +3 | +3 | 21 | +5 |
備考 |
---|
冒険履歴 #00-2 結成!まだらの蝶 成功 #01 冒険者稼業も大変だ 成功 #06 ゴブリン退治 失敗 #14 銀の渓谷 成功 #20 幻の傭兵 成功 #30 呪いの解き方教えます 成功 #40 鏡はななめにひび割れて 成功 #51 海の底に眠る風 成功 #52 おつかい 成功 #68 隣の暗殺者 成功 |