冒険者 その後の足跡(第13期引退) |
---|
記載なし |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー | +6 | +0 | +3 | +0 | +5 | |||
シーフ | +5 | -1 | +2 | +4 | +5 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ボーラ | 3 | -2 | − | − | − | |||
スリング | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | |||
ダガー | 1 | 0 | 1 | 10* | ||||
ダガー (銀/高品質) | 4-3 | 0 | 4 | 10* | ||||
ブラック・ジャック | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||
ギャロット | 1 | -2 | 10** | 10 | ||||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | 0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
リングメイル (高品質-5) | 2 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
レンジャー技能 (ボーラ) | +4 | − | − | − | +1 | 7 | +5 | |
レンジャー技能 (スリング) | +6 | 8 | 11 | +3 | +1 | 7 | +5 | |
シーフ技能 (ダガー) | +5 | 1 | 9* | +2 | +5 | 7 | +5 | |
シーフ技能 (銀のダガー) | +5 | 4 | 9* | +2 | +5 | 7 | +5 | |
シーフ技能 (ブラック・ジャック) | +5 | 1 | 11 | +2 | +5 | 7 | +5 | |
シーフ技能 (ギャロット) | +3 | 10** | 9 | +2 | +4 | 7 | +5 |
備考 |
---|
冒険履歴 #00-2 結成!まだらの蝶 成功 #07 囚われの異邦人 成功 #20 幻の傭兵 成功 #37 可愛い子には旅をさせろ 成功 #52 おつかい 成功 #79 50%の予言者 成功 #98 オーガー退治2(仮) |